Secretaria de Município de Cultura
LIC-SM 2025
A Secretaria de Cultura de Santa Maria, no dia 02 de setembro de 2024, deu início ao processo de seleção de projetos culturais por meio da Lei de Incentivo à Cultura (LIC) para cadastro de empreendedores e protocolos de projetos para serem realizados no ano de 2025. A etapa inicial contou com a inscrição de 66 empreendedores culturais, sendo 45 renovações de cadastro e 21 novos cadastros.
Os empreendedores habilitados submeteram 51 projetos em quatro faixas orçamentárias: até R$100.000,00; até R$80.000,00; até R$50.000,00; e até R$31.562,50. Após a análise técnica, 45 projetos foram habilitados para avaliação pela Comissão Julgadora, composta por especialistas de áreas transversais do setor cultural. Desse total, 34 projetos foram selecionados e estão autorizados a captar recursos via impostos municipais como ISSQN, IPTU e ITBI.
Como apoiar projetos culturais?
Até o dia 31 de janeiro de 2025, pessoas físicas e jurídicas podem destinar até 30% do valor de seu Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) para apoiar a realização dos projetos culturais aprovados na LIC 2025. Para apoiar, é necessário que o valor do imposto a ser destinado não seja inferior a R$45,00.
Além disso, também é possível que pessoas físicas e jurídicas destinem ao longo do ano 30% do valor do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis - ITBI para a realização dos projetos que ainda não completaram a captação do recurso solicitada. Essa contribuição é uma forma direta de fomentar a cultura local e incentivar iniciativas transformadoras para a comunidade. O valor do imposto não pode ser inferior a R$45,00 reais.
Valores disponíveis para captação em 2025 um total de R$ R$2.132.500,00 limitado aos seguintes valores:
IPTU – R$600.400,00 (Saldo Disponível R$ 172.889,66 - prazo para captação encerrado)*
ISSQN – R$1.164.600,00 (Saldo Esgotado)
ITBI – R$367.500,00 (Saldo Disponível)*
Abaixo, confira a lista completa de projetos aprovados e os respectivos empreendedores culturais, com informações para contato e mais detalhes sobre cada proposta.
Projetos Aprovados na Faixa Orçamentária de R$100.000,000 |
Projeto | Área | Empreendedor Cultural | Contato | Valor Aprovado (R$) | Valor Captado (R$) |
---|---|---|---|---|---|
Livro Livre 2025 | literatura, música, artes cênicas, audiovisual | MT Comunicação e Produção de Eventos LTDA | maristela@expoeventosrs.com.br | R$ 100.000,00 | R$ 99.995,95 |
Espaço Cultural da Feira do Livro 2025 | Literatura,artes cênicas, música | Denise M. Copetti | denisecopetti2021@gmail.com / denise@tvovo.org | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 |
Brique da Vila Belga 10 anos / 2025 | artes cênicas, música, artes visuais, artesanato, culturais populares, tradição e folclore | Marcos Vinicius Caye Lara | marcoscaye@hotmail.com | R$ 100.000,00 | R$ 99.999,90 |
XXIX Festmirim Festival Artístico e Cultural de Invernadas Mirim | tradição e folclore | Centro de Pesquisas Folclóricas Piá do Sul | zedebem@yahoo.com.br | R$ 100.000,00 | R$ 00,00* |
IV Tropeada da Canção Nativa e VI Festa do Porongo | Música, tradição e folclore | Iara Regina Beck Druzian | Iaradruzian6@gmail.com | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 |
Os valores marcados com * indicam que a captação ainda não foi finalizada.
Projetos Aprovados na Faixa Orçamentária de R$80.000,00 |
Projeto | Área | Empreendedor Cultural | Contato | Valor Aprovado | Valor Captado |
---|---|---|---|---|---|
Palco Treze Infantil 2025 | Teatro | Marcos Vinicius Caye Lara | marcoscaye@hotmail.com | R$ 80.000,00 | R$ 16.000,00* |
Superação Faça a vida acontecer - 4ª Edição | Música | Simone Gisela Sattes Oliveira | simonesattesoliveira@gmail.com | R$ 80.000,00 | R$ 80.000,00 |
A Bela e Fera In Concert 2025 | Música | Associação Cultural Orquestra Sinfônica de Santa Maria | sinfonicadesantamaria@gmail.com / biaisaia@yahoo.com.br | R$ 80.000,00 | R$ 80.000,00 |
Orquestra Infanto Juvenil Recanto do Sol 2025 | Música | Instituto Pedagógico Social Tabor | social@tabor.org.br | R$ 80.000,00 | R$ 79.803,69* |
Fábulas e Risos 2025 | Artes cênicas e música | Camila Forgiarini | camila.forgiarini@hotmail.com | R$ 80.000,00 | R$ 80.000,00 |
Manutenção e Melhorias da Infraestrutura do Theatro Treze de Maio | Patrimônio material | Associação dos Amigos do Theatro Treze de Maio | Theatro13maio@gmail.com / ruthpereyron@hotmail.com | R$ 80.000,00 | R$ 80.000,00 |
Arte e Cultura Gaúcha 2025 | Artes e economia criativa: música, tradição e folclore, e artes cênicas | Denise M. C. Copetti | denisecopetti2021@gmail.com / denise@tvovo.org | R$ 80.000,00 | R$ 80.000,00 |
Dançar para transformar vidas 2025 | Artes cênicas | Royale Escola de Dança e Integração Social | elizascardoso@gmail.com | R$ 80.000,00 | R$ 55.324,77* |
Super Ação Através da Arte 2025 | Artes cênicas, artes visuais, artesanato, música | ONG Nossa Vida Sua Vida | vmedianeira12@gmail.com / nossavidasuavida.ong@gmail.com / luizalbertovalentepinto@gmail.com | R$ 80.000,00 | R$ 72.371,40* |
Festival de Músicas Carnavalescas 40 anos e IV Festival MPB Santa Maria Mais Musical | Música, tradição e folclore | Iara Regina Beck Druzian | Iaradruzian6@gmail.com | R$ 80.000,00 | R$ 71.453,06* |
36º Entrevero Cultural de Peões - Fase Estadual | Tradição e folclore | Associação Cultural Noel Guarany | veronicalpadoin@gmail.com | R$ 80.000,00 | R$ 7.869,06* |
Os valores marcados com * indicam que a captação ainda não foi finalizada.
Projetos Aprovados na Faixa Orçamentária de R$50.000,00 |
Projeto | Área | Empreendedor Cultural | Contato | Valor Aprovado | Valor Captado |
---|---|---|---|---|---|
Exploradores do Universo: entre o espaço sideral e a sala de aula 2025 | Artes cênicas | Sofia Lopez Dotto – Ludica Cia | sofialdotto7@gmail.com | R$ 50.000,00 | R$ 00,00* |
Histórias Que Conectam: imigração, teatro e ferrovia em Santa Maria | Artes visuais (Acervo: aquisição e qualificação) | Associação dos Amigos da Casa de Memória Edmundo Cardoso | casadememoriaedmundocardoso@gmail.com | R$ 50.000,00 | R$ 22.752,43* |
Entre Vias: Teatro aos condutores do futuro 2025 | Artes cênicas | Daniela Correa Da Cunha | daniccunha@outlook.com | R$ 50.000,00 | R$ 9.770,59* |
O Legado do Rock | Música | Adriano Pelicario | killermanometal@hotmail.com | R$ 50.000,00 | R$ 50.000,00 |
Recreio Musical 2025 | Música | Atoque - Ensino de Música, Arte e Cultura LTDA | filipeoliveirapub@gmail.com / atoquesm@gmail.com | R$ 50.000,00 | R$ 50.000,00 |
A Hora do Conto nas Escolas Públicas de Santa Maria - 2025 | Artes cênicas e música | Camila Forgiarini | camila.forgiarini@hotmail.com | R$ 50.000,00 | R$ 50.000,00 |
Teatro Por Que Não Comemora 2025 | Artes cênicas, audiovisual | Geison Henrique Sommer | geisonhsommer@gmail.com | R$ 50.000,00 | R$ 46.108,35* |
Tributos 4ª Edição | Música | Associação dos Amigos do Theatro Treze de Maio | - | R$ 50.000,00 | R$ 49.999,98* |
Circuito Corpo&Tec 2025 | Artes cênicas | Helder Moreira Machado | contatohelderdanca@gmail.com | R$ 50.000,00 | R$ 194,82* |
Dançando para educar 2025 | Artes cênicas | Mt Comunicação e Produção de Eventos Ltda | maristela@expoeventosrs.com.br | R$ 50.000,00 | R$ 50.000,00 |
Os valores marcados com * indicam que a captação ainda não foi finalizada.
Projetos Culturais Aprovados na Faixa Orçamentária R$31.562,50 |
Projeto | Área | Empreendedor Cultural | Contato | Valor Aprovado | Valor Captado |
---|---|---|---|---|---|
Pelas ruas onde andam todos nós: o Arquivo Histórico Municipal de Santa Maria encontrando as escolas, as ruas e os bairros 2025 | Artes visuais (Acervo: aquisição e qualificação) | Associação de Amigos do Arquivo Histórico Municipal de Santa Maria | kurtz.clara@gmail.com / amarqhist@gmail.com | R$ 31.562,50 | R$ 23.727,56* |
Passageiros da Alegria 2025 | Artes cênicas | André Galarça | andregalarca@gmail.com | R$ 31.562,50 | R$ 20.000,00* |
Olhares da Comunidade 2015 | Audiovisual | Oficina de Vídeo TV OVO | tvovo@tvovo.org / neli@tvovo.org | R$ 31.562,50 | R$ 31.562,50 |
Caminhos Poéticos 2025 | Artes cênicas e música | Camila Forgiarini | camila.forgiarini@hotmail.com | R$ 31.562,50 | R$ 30.000,00* |
Teatro Por Que Não? Apresenta 2025 | Artes cênicas | Geison Henrique Sommer | geisonhsommer@gmail.com | R$ 31.562,50 | R$ 00,00* |
Em Cartaz 2025 | Artes cênicas, artes visuais, audiovisual, música | Juliet Regina Castaldello | julietcastaldello@gmail.com | R$ 31.562,50 | R$ 31.562,50 |
Coração Veloz - 2025 | Artes cênicas | Felipe Parodia Martinez | felipe@lacria.art | R$ 31.562,50 | R$ 31.562,50 |
Imersão Mulheres em Cena 2025: integrando escolas municipais e comunidade artística | Artes cênicas | Rafaella Ferrão | rafaellaferrao0062@icloud.com | R$ 31.562,50 | R$ 00,00* |
Os valores marcados com * indicam que a captação ainda não foi finalizada.
Para obter informações sobre a Lei de Incentivo à Cultura - LIC entre em contato pelo e-mail sistemalicsm@gmail.com ou pelo telefone: (55) 3174-1560 (opção 3).
*As informações contidas nesta página foram atualizadas em 28 de janeiro de 2025 e podem sofrer atualizações a qualquer momento.
Documentos
- Comunicado Chamada de Projetos Suplentes - Edital 006/2024 - Retiradas: 126
- Resultado Final - Etapa de Seleção Final - Retiradas: 139
- ETAPA 1 – ANÁLISE TÉCNICA – RESULTADO FINAL - Retiradas: 177
- Etapa 1 - Etapa de Habilitação - Retiradas: 184
- RETIFICADA IN 002-2024 Sistema LIC - Retiradas: 267
- RETIFICADA IN 001-2024 Cadastro de Empreendedor Cultural - Retiradas: 170
- Retificação da Instrução Normativa 002-2024 - Retiradas: 190
- Retificação da Instrução Normativa 001-2024 - Retiradas: 164
- ANEXO II - Planilha Orçamentária - Retiradas: 243
- ANEXO I - Formulário Padrão - Retiradas: 188
- Instrução Normativa 003 - 2024 Prestação de Contas - Retiradas: 236
- Instrução Normativa 002 - 2024 Sistema LIC - Retiradas: 349
- Instrução Normativa 001 - 2024 Cadastro de Empreendedor Cultural - Retiradas: 400
- Edital 006/2024 - LIC-SM 2025 - Retiradas: 338