Receita Diária
Data
|
Natureza da Receita
|
Valor Bruto
|
Valor Dedução
|
Valor Líquido
|
---|---|---|---|---|
30/07/2025 | IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO | 6.549,78 | 0,00 | 6.549,78 |
30/07/2025 | IPTU - PRINCIPAL - MDE | 2.729,40 | 0,00 | 2.729,40 |
30/07/2025 | IPTU - PRINCIPAL - ASPS | 1.637,30 | 0,00 | 1.637,30 |
30/07/2025 | IPTU - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO | 305,22 | 0,00 | 305,22 |
30/07/2025 | IPTU - MULTAS E JUROS - MDE | 127,35 | 0,00 | 127,35 |
30/07/2025 | IPTU - MULTAS E JUROS - ASPS | 75,96 | 0,00 | 75,96 |
30/07/2025 | IPTU - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO | 7.274,05 | 0,00 | 7.274,05 |
30/07/2025 | IPTU - DÍVIDA ATIVA - MDE | 3.031,25 | 0,00 | 3.031,25 |
30/07/2025 | IPTU - DÍVIDA ATIVA - ASPS | 1.818,09 | 0,00 | 1.818,09 |
30/07/2025 | IPTU - MULTAS E JUROS - D.A - PRÓPRIO | 6.009,88 | 1.807,08 | 4.202,80 |
30/07/2025 | IPTU - MULTAS E JUROS - D.A - MDE | 2.505,37 | 753,01 | 1.752,36 |
30/07/2025 | IPTU - MULTAS E JUROS - D.A - ASPS | 1.501,51 | 451,53 | 1.049,98 |
30/07/2025 | ITBI - PRINCIPAL - PRÓPRIO | 46.333,36 | 0,00 | 46.333,36 |
30/07/2025 | ITBI - PRINCIPAL - MDE | 19.305,59 | 0,00 | 19.305,59 |
30/07/2025 | ITBI - PRINCIPAL - ASPS | 11.583,31 | 0,00 | 11.583,31 |
30/07/2025 | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PRÓPRIO | 15.753,39 | 0,00 | 15.753,39 |
30/07/2025 | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - MDE | 6.563,93 | 0,00 | 6.563,93 |
30/07/2025 | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - ASPS | 3.938,31 | 0,00 | 3.938,31 |
30/07/2025 | ISS - PRINCIPAL - PRÓPRIO | 691,77 | 0,00 | 691,77 |
30/07/2025 | ISS - PRINCIPAL - MDE | 288,24 | 0,00 | 288,24 |
30/07/2025 | ISS - PRINCIPAL - ASPS | 172,95 | 0,00 | 172,95 |
30/07/2025 | ISS - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO | 3,19 | 0,65 | 2,54 |
30/07/2025 | ISS - MULTAS E JUROS - MDE | 1,33 | 0,27 | 1,06 |
30/07/2025 | ISS - MULTAS E JUROS - ASPS | 0,80 | 0,17 | 0,63 |
30/07/2025 | ISS - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO | 1.450,10 | 0,00 | 1.450,10 |
30/07/2025 | ISS - DÍVIDA ATIVA - MDE | 604,25 | 0,00 | 604,25 |
30/07/2025 | ISS - DÍVIDA ATIVA - ASPS | 362,50 | 0,00 | 362,50 |
30/07/2025 | ISS - MULTAS E JUROS - D.A - PRÓPRIO | 1.315,83 | 999,75 | 316,08 |
30/07/2025 | ISS - MULTAS E JUROS - D.A - MDE | 548,28 | 416,60 | 131,68 |
30/07/2025 | ISS - MULTAS E JUROS - D.A - ASPS | 328,92 | 249,90 | 79,02 |
30/07/2025 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVERSAS | 6.285,18 | 0,00 | 6.285,18 |
30/07/2025 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVERSAS | 1.255,99 | 0,00 | 1.255,99 |
30/07/2025 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVERSAS | 309,71 | 192,34 | 117,37 |
30/07/2025 | TAXA FISCA. VIGILÂNCIA SANITÁRIA - D.A. - MULTAS E JUROS | 7,20 | 0,00 | 7,20 |
30/07/2025 | TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS EM GERAL | 1.284,13 | 0,00 | 1.284,13 |
30/07/2025 | TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS EM GERAL | 6,62 | 0,00 | 6,62 |
30/07/2025 | TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS EM GERAL | 1.106,63 | 0,00 | 1.106,63 |
30/07/2025 | TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS EM GERAL | 529,63 | 169,27 | 360,36 |
30/07/2025 | TAXA MANEJO RESÍDUOS SÓLIDOS - PRINCIPAL | 2.950,68 | 0,00 | 2.950,68 |
30/07/2025 | TAXA MANEJO RESÍDUOS SÓLIDOS - MULTAS E JUROS | 197,80 | 0,00 | 197,80 |
30/07/2025 | TAXA MANEJO RESÍDUOS SÓLIDOS - DÍVIDA ATIVA | 4.135,84 | 0,00 | 4.135,84 |
30/07/2025 | TAXA MANEJO RESÍDUOS SÓLIDOS - M.J DÍVIDA ATIVA | 3.156,61 | 607,64 | 2.548,97 |
30/07/2025 | CONTRIBUIÇÃO COSIP - PRINCIPAL | 266,73 | 0,00 | 266,73 |
30/07/2025 | CONTRIBUIÇÃO COSIP - MULTAS E JUROS | 18,73 | 0,00 | 18,73 |
30/07/2025 | CONTRIBUIÇÃO COSIP - DÍVIDA ATIVA | 37,00 | 0,00 | 37,00 |
30/07/2025 | CONTRIBUIÇÃO COSIP - D.A. - MULTAS E JUROS | 18,25 | 0,00 | 18,25 |
30/07/2025 | MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA | 141,14 | 0,00 | 141,14 |
30/07/2025 | MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA | 118,19 | 2,69 | 115,50 |
30/07/2025 | DEMAIS RESTITUIÇÕES - EXECUTIVO | 282,80 | 0,00 | 282,80 |
30/07/2025 | ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS | 47,80 | 0,00 | 47,80 |
29/07/2025 | IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO | 20.048,00 | 0,00 | 20.048,00 |
29/07/2025 | IPTU - PRINCIPAL - MDE | 8.353,68 | 0,00 | 8.353,68 |
29/07/2025 | IPTU - PRINCIPAL - ASPS | 5.011,50 | 0,00 | 5.011,50 |
29/07/2025 | IPTU - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO | 1.305,87 | 0,11 | 1.305,76 |
29/07/2025 | IPTU - MULTAS E JUROS - MDE | 544,72 | 0,05 | 544,67 |
29/07/2025 | IPTU - MULTAS E JUROS - ASPS | 325,85 | 0,03 | 325,82 |
29/07/2025 | IPTU - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO | 41.422,26 | 0,00 | 41.422,26 |
29/07/2025 | IPTU - DÍVIDA ATIVA - MDE | 17.260,95 | 0,00 | 17.260,95 |
29/07/2025 | IPTU - DÍVIDA ATIVA - ASPS | 10.354,98 | 0,00 | 10.354,98 |
29/07/2025 | IPTU - MULTAS E JUROS - D.A - PRÓPRIO | 32.265,77 | 17.062,32 | 15.203,45 |
29/07/2025 | IPTU - MULTAS E JUROS - D.A - MDE | 13.445,86 | 7.110,14 | 6.335,72 |
29/07/2025 | IPTU - MULTAS E JUROS - D.A - ASPS | 8.064,03 | 4.264,71 | 3.799,32 |
29/07/2025 | ITBI - PRINCIPAL - PRÓPRIO | 56.049,08 | 0,00 | 56.049,08 |
29/07/2025 | ITBI - PRINCIPAL - MDE | 23.353,80 | 0,00 | 23.353,80 |
29/07/2025 | ITBI - PRINCIPAL - ASPS | 14.012,25 | 0,00 | 14.012,25 |
29/07/2025 | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PRÓPRIO | 85.723,44 | 0,00 | 85.723,44 |
29/07/2025 | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - MDE | 35.718,18 | 0,00 | 35.718,18 |
29/07/2025 | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - ASPS | 21.430,82 | 0,00 | 21.430,82 |
29/07/2025 | ISS - PRINCIPAL - PRÓPRIO | 16.814,15 | 0,00 | 16.814,15 |
29/07/2025 | ISS - PRINCIPAL - MDE | 7.005,89 | 0,00 | 7.005,89 |
29/07/2025 | ISS - PRINCIPAL - ASPS | 4.203,54 | 0,00 | 4.203,54 |
29/07/2025 | ISS - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO | 1.375,41 | 0,00 | 1.375,41 |
29/07/2025 | ISS - MULTAS E JUROS - MDE | 573,10 | 0,00 | 573,10 |
29/07/2025 | ISS - MULTAS E JUROS - ASPS | 343,85 | 0,00 | 343,85 |
29/07/2025 | ISS - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO | 16.175,59 | 181,14 | 15.994,45 |
29/07/2025 | ISS - DÍVIDA ATIVA - MDE | 6.739,87 | 75,48 | 6.664,39 |
29/07/2025 | ISS - DÍVIDA ATIVA - ASPS | 4.043,86 | 45,28 | 3.998,58 |
29/07/2025 | ISS - MULTAS E JUROS - D.A - PRÓPRIO | 16.185,30 | 9.655,32 | 6.529,98 |
29/07/2025 | ISS - MULTAS E JUROS - D.A - MDE | 6.744,02 | 4.023,14 | 2.720,88 |
29/07/2025 | ISS - MULTAS E JUROS - D.A - ASPS | 4.046,09 | 2.413,75 | 1.632,34 |
29/07/2025 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVERSAS | 15.952,80 | 0,00 | 15.952,80 |
29/07/2025 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVERSAS | 18.992,98 | 0,00 | 18.992,98 |
29/07/2025 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVERSAS | 4.273,54 | 2.319,21 | 1.954,33 |
29/07/2025 | TAXA FISCA. VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL | 1.864,06 | 0,00 | 1.864,06 |
29/07/2025 | TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS EM GERAL | 10.761,80 | 0,00 | 10.761,80 |
29/07/2025 | TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS EM GERAL | 12,13 | 0,00 | 12,13 |
29/07/2025 | TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS EM GERAL | 238,99 | 0,00 | 238,99 |
29/07/2025 | TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS EM GERAL | 64,52 | 25,81 | 38,71 |
29/07/2025 | TAXA MANEJO RESÍDUOS SÓLIDOS - PRINCIPAL | 8.348,49 | 0,00 | 8.348,49 |
29/07/2025 | TAXA MANEJO RESÍDUOS SÓLIDOS - MULTAS E JUROS | 721,83 | 0,03 | 721,80 |
29/07/2025 | TAXA MANEJO RESÍDUOS SÓLIDOS - DÍVIDA ATIVA | 12.858,63 | 0,00 | 12.858,63 |
29/07/2025 | TAXA MANEJO RESÍDUOS SÓLIDOS - M.J DÍVIDA ATIVA | 8.200,44 | 3.964,82 | 4.235,62 |
29/07/2025 | CONTRIBUIÇÃO COSIP - PRINCIPAL | 599,95 | 0,00 | 599,95 |
29/07/2025 | CONTRIBUIÇÃO COSIP - MULTAS E JUROS | 49,94 | 0,00 | 49,94 |
29/07/2025 | CONTRIBUIÇÃO COSIP - DÍVIDA ATIVA | 479,94 | 0,00 | 479,94 |
29/07/2025 | CONTRIBUIÇÃO COSIP - D.A. - MULTAS E JUROS | 307,51 | 90,52 | 216,99 |
29/07/2025 | REMUN. DE DEP. BANC. - TRANSF. SETOR CULTURAL - AUDIOVISUAL | 29,06 | 1.122,02 | -1.092,96 |
29/07/2025 | REMUN. DE DEP. BANC. - TRANSF. SETOR CULTURAL - OUTRAS ÁREAS | 4,69 | 522,22 | -517,53 |
29/07/2025 | REMUN. DE DEP. BANC. - FEP | -18,97 | 0,00 | -18,97 |
29/07/2025 | REMUN. DE DEP. BANC. - EXECUTIVO - IMPOSTOS | 23.620,36 | 0,00 | 23.620,36 |
Data | Natureza da Receita | Valor Bruto | Valor Dedução | Valor Líquido |
Total: R$ 751.272,27 R$ 58.527,00 R$ 692.745,27