Receita Diária
Data
|
Natureza da Receita
|
Valor Bruto
|
Valor Dedução
|
Valor Líquido
|
---|---|---|---|---|
13/06/2025 | IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO | 20.121,92 | -70,24 | 20.192,16 |
13/06/2025 | IPTU - PRINCIPAL - MDE | 8.384,82 | -29,27 | 8.414,09 |
13/06/2025 | IPTU - PRINCIPAL - ASPS | 5.029,86 | -17,56 | 5.047,42 |
13/06/2025 | IPTU - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO | 975,13 | 0,00 | 975,13 |
13/06/2025 | IPTU - MULTAS E JUROS - MDE | 407,20 | 0,00 | 407,20 |
13/06/2025 | IPTU - MULTAS E JUROS - ASPS | 242,81 | 0,00 | 242,81 |
13/06/2025 | IPTU - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO | 30.160,11 | 0,00 | 30.160,11 |
13/06/2025 | IPTU - DÍVIDA ATIVA - MDE | 12.568,19 | 0,00 | 12.568,19 |
13/06/2025 | IPTU - DÍVIDA ATIVA - ASPS | 7.538,89 | 0,00 | 7.538,89 |
13/06/2025 | IPTU - MULTAS E JUROS - D.A - PRÓPRIO | 20.952,85 | 11.541,96 | 9.410,89 |
13/06/2025 | IPTU - MULTAS E JUROS - D.A - MDE | 8.731,97 | 4.809,71 | 3.922,26 |
13/06/2025 | IPTU - MULTAS E JUROS - D.A - ASPS | 5.236,40 | 2.885,13 | 2.351,27 |
13/06/2025 | ITBI - PRINCIPAL - PRÓPRIO | 66.117,35 | 0,00 | 66.117,35 |
13/06/2025 | ITBI - PRINCIPAL - MDE | 27.548,93 | 0,00 | 27.548,93 |
13/06/2025 | ITBI - PRINCIPAL - ASPS | 16.529,30 | 0,00 | 16.529,30 |
13/06/2025 | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PRÓPRIO | 17.241,48 | 0,00 | 17.241,48 |
13/06/2025 | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - MDE | 7.184,02 | 0,00 | 7.184,02 |
13/06/2025 | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - ASPS | 4.310,33 | 0,00 | 4.310,33 |
13/06/2025 | ISS - PRINCIPAL - PRÓPRIO | 4.346,70 | 0,00 | 4.346,70 |
13/06/2025 | ISS - PRINCIPAL - MDE | 1.811,13 | 0,00 | 1.811,13 |
13/06/2025 | ISS - PRINCIPAL - ASPS | 1.086,67 | 0,00 | 1.086,67 |
13/06/2025 | ISS - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO | 16.073,75 | 0,00 | 16.073,75 |
13/06/2025 | ISS - DÍVIDA ATIVA - MDE | 6.697,48 | 0,00 | 6.697,48 |
13/06/2025 | ISS - DÍVIDA ATIVA - ASPS | 4.018,32 | 0,00 | 4.018,32 |
13/06/2025 | ISS - MULTAS E JUROS - D.A - PRÓPRIO | 3.367,06 | 179,92 | 3.187,14 |
13/06/2025 | ISS - MULTAS E JUROS - D.A - MDE | 1.403,11 | 74,97 | 1.328,14 |
13/06/2025 | ISS - MULTAS E JUROS - D.A - ASPS | 841,68 | 44,97 | 796,71 |
13/06/2025 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVERSAS | 25.913,41 | 0,00 | 25.913,41 |
13/06/2025 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVERSAS | 946,10 | 0,00 | 946,10 |
13/06/2025 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVERSAS | 4.454,60 | 0,00 | 4.454,60 |
13/06/2025 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVERSAS | 964,32 | 69,87 | 894,45 |
13/06/2025 | TAXA FISCA. VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL | 2.126,92 | 0,00 | 2.126,92 |
13/06/2025 | TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS EM GERAL | 1.508,78 | 0,00 | 1.508,78 |
13/06/2025 | TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS EM GERAL | 109,10 | 0,00 | 109,10 |
13/06/2025 | TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS EM GERAL | 739,43 | 0,00 | 739,43 |
13/06/2025 | TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS EM GERAL | 302,79 | 45,90 | 256,89 |
13/06/2025 | TAXA MANEJO RESÍDUOS SÓLIDOS - PRINCIPAL | 7.843,32 | 0,00 | 7.843,32 |
13/06/2025 | TAXA MANEJO RESÍDUOS SÓLIDOS - MULTAS E JUROS | 452,39 | 0,00 | 452,39 |
13/06/2025 | TAXA MANEJO RESÍDUOS SÓLIDOS - DÍVIDA ATIVA | 10.489,90 | 0,00 | 10.489,90 |
13/06/2025 | TAXA MANEJO RESÍDUOS SÓLIDOS - M.J DÍVIDA ATIVA | 6.108,62 | 2.975,46 | 3.133,16 |
13/06/2025 | CONTRIBUIÇÃO COSIP - PRINCIPAL | 71,92 | 0,00 | 71,92 |
13/06/2025 | CONTRIBUIÇÃO COSIP - MULTAS E JUROS | 11,04 | 0,00 | 11,04 |
13/06/2025 | CONTRIBUIÇÃO COSIP - DÍVIDA ATIVA | 50,14 | 0,00 | 50,14 |
13/06/2025 | CONTRIBUIÇÃO COSIP - D.A. - MULTAS E JUROS | 29,03 | 4,00 | 25,03 |
13/06/2025 | MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO | 8.238,63 | 0,00 | 8.238,63 |
13/06/2025 | MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO | 2.629,98 | 811,58 | 1.818,40 |
13/06/2025 | CONTRAPARTIDA DE REGULARIZAÇÃO | 22.710,32 | 0,00 | 22.710,32 |
13/06/2025 | CONTRAPARTIDA DE REGULARIZAÇÃO | 336,11 | 0,00 | 336,11 |
12/06/2025 | IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO | 350.464,14 | 447,53 | 350.016,61 |
12/06/2025 | IPTU - PRINCIPAL - MDE | 146.035,79 | 186,47 | 145.849,32 |
12/06/2025 | IPTU - PRINCIPAL - ASPS | 87.606,60 | 111,88 | 87.494,72 |
12/06/2025 | IPTU - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO | 1.520,44 | 0,00 | 1.520,44 |
12/06/2025 | IPTU - MULTAS E JUROS - MDE | 634,64 | 0,00 | 634,64 |
12/06/2025 | IPTU - MULTAS E JUROS - ASPS | 378,92 | 0,00 | 378,92 |
12/06/2025 | IPTU - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO | 25.155,68 | 323,78 | 24.831,90 |
12/06/2025 | IPTU - DÍVIDA ATIVA - MDE | 10.483,06 | 134,90 | 10.348,16 |
12/06/2025 | IPTU - DÍVIDA ATIVA - ASPS | 6.287,26 | 80,94 | 6.206,32 |
12/06/2025 | IPTU - MULTAS E JUROS - D.A - PRÓPRIO | 12.567,17 | 2.820,29 | 9.746,88 |
12/06/2025 | IPTU - MULTAS E JUROS - D.A - MDE | 5.238,22 | 1.176,03 | 4.062,19 |
12/06/2025 | IPTU - MULTAS E JUROS - D.A - ASPS | 3.140,09 | 704,59 | 2.435,50 |
12/06/2025 | ITBI - PRINCIPAL - PRÓPRIO | 41.854,49 | 0,00 | 41.854,49 |
12/06/2025 | ITBI - PRINCIPAL - MDE | 17.439,42 | 0,00 | 17.439,42 |
12/06/2025 | ITBI - PRINCIPAL - ASPS | 10.463,58 | 0,00 | 10.463,58 |
12/06/2025 | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PRÓPRIO | 4.945,82 | 0,00 | 4.945,82 |
12/06/2025 | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - MDE | 2.060,82 | 0,00 | 2.060,82 |
12/06/2025 | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - ASPS | 1.236,43 | 0,00 | 1.236,43 |
12/06/2025 | ISS - PRINCIPAL - PRÓPRIO | 251.707,08 | 2.250,00 | 249.457,08 |
12/06/2025 | ISS - PRINCIPAL - MDE | 104.877,99 | 937,50 | 103.940,49 |
12/06/2025 | ISS - PRINCIPAL - ASPS | 62.926,79 | 562,50 | 62.364,29 |
12/06/2025 | ISS - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO | 3.799,06 | 0,00 | 3.799,06 |
12/06/2025 | ISS - MULTAS E JUROS - MDE | 1.582,99 | 0,00 | 1.582,99 |
12/06/2025 | ISS - MULTAS E JUROS - ASPS | 949,78 | 0,00 | 949,78 |
12/06/2025 | ISS - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO | 6.860,63 | 0,00 | 6.860,63 |
12/06/2025 | ISS - DÍVIDA ATIVA - MDE | 2.858,73 | 0,00 | 2.858,73 |
12/06/2025 | ISS - DÍVIDA ATIVA - ASPS | 1.715,04 | 0,00 | 1.715,04 |
12/06/2025 | ISS - MULTAS E JUROS - D.A - PRÓPRIO | 3.145,89 | 481,54 | 2.664,35 |
12/06/2025 | ISS - MULTAS E JUROS - D.A - MDE | 1.311,07 | 200,73 | 1.110,34 |
12/06/2025 | ISS - MULTAS E JUROS - D.A - ASPS | 786,22 | 120,33 | 665,89 |
12/06/2025 | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL | 23.697,26 | 0,00 | 23.697,26 |
12/06/2025 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVERSAS | 11.192,02 | 0,00 | 11.192,02 |
12/06/2025 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVERSAS | 66,02 | 0,00 | 66,02 |
12/06/2025 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVERSAS | 7.641,58 | 0,00 | 7.641,58 |
12/06/2025 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVERSAS | 1.171,07 | 242,67 | 928,40 |
12/06/2025 | TAXA FISCA. VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL | 372,82 | 0,00 | 372,82 |
12/06/2025 | TAXA FISCA. VIGILÂNCIA SANITÁRIA - D.A. - MULTAS E JUROS | 9,56 | 0,00 | 9,56 |
12/06/2025 | TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS EM GERAL | 6.419,80 | 0,00 | 6.419,80 |
12/06/2025 | TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS EM GERAL | 55,38 | 0,00 | 55,38 |
12/06/2025 | TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS EM GERAL | 2.394,54 | 70,51 | 2.324,03 |
12/06/2025 | TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS EM GERAL | 2.201,44 | 50,17 | 2.151,27 |
12/06/2025 | TAXA MANEJO RESÍDUOS SÓLIDOS - PRINCIPAL | 126.432,14 | 0,00 | 126.432,14 |
12/06/2025 | TAXA MANEJO RESÍDUOS SÓLIDOS - MULTAS E JUROS | 821,92 | 0,00 | 821,92 |
12/06/2025 | TAXA MANEJO RESÍDUOS SÓLIDOS - DÍVIDA ATIVA | 8.643,59 | 0,00 | 8.643,59 |
12/06/2025 | TAXA MANEJO RESÍDUOS SÓLIDOS - M.J DÍVIDA ATIVA | 4.424,79 | 934,58 | 3.490,21 |
12/06/2025 | CONTRIBUIÇÃO COSIP - PRINCIPAL | 3.398,01 | 0,00 | 3.398,01 |
12/06/2025 | CONTRIBUIÇÃO COSIP - MULTAS E JUROS | 48,79 | 0,00 | 48,79 |
12/06/2025 | CONTRIBUIÇÃO COSIP - DÍVIDA ATIVA | 758,22 | 0,00 | 758,22 |
12/06/2025 | CONTRIBUIÇÃO COSIP - D.A. - MULTAS E JUROS | 572,66 | 23,65 | 549,01 |
12/06/2025 | REMUN. DE DEP. BANC. - EXECUTIVO - IMPOSTOS | 11.133,43 | 0,00 | 11.133,43 |
12/06/2025 | IPVA - PRINCIPAL - PRÓPRIO | 87.257,93 | 0,00 | 87.257,93 |
12/06/2025 | IPVA - PRINCIPAL - MDE | 7.271,50 | 0,00 | 7.271,50 |
Data | Natureza da Receita | Valor Bruto | Valor Dedução | Valor Líquido |
Total: R$ 1.870.982,62 R$ 35.186,99 R$ 1.835.795,63