Folha de Pagamento
Consulta Folha de Pagamento
Competência: 2025/3
Código | Descrição do Evento | Valor (R$) |
---|---|---|
001 | Vencimento Básico | 12.360.550,01 |
002 | Avanço Trienal | 1.900.043,65 |
003 | Grat. Tempo Serv. 15% | 340.828,61 |
004 | Função Gratificada | 435.768,23 |
008 | Grat. de Direção | 47.245,08 |
009 | Diferença Subsídio | 1.164,99 |
010 | Adic. Periculosidade Est. | 21.046,93 |
015 | Venc. Reg. Esp. Trab. | 15.391,39 |
018 | Grat. Reg. Supl. Trab. | 9.255,51 |
019 | Grat. Unidocência | 180.802,34 |
021 | Grat. Dif. Acesso | 265.626,42 |
023 | Grat. Magistério Noturno | 45.468,61 |
024 | Adic. Insalubridade Estat. | 642.061,79 |
025 | Adic. Noturno | 72.960,89 |
026 | Subsídio | 252.037,57 |
030 | Devol. de IRRF - Ativos | 44,00 |
034 | Grat. Produtividade | 552.996,25 |
035 | Grat. Risco de Vida | 111.516,40 |
038 | Compl. Salário Mínimo | 31.195,83 |
044 | Auxílio Transporte | 695.676,16 |
053 | Dif. Aux. Alim. Est. | 1.159,16 |
054 | Grat. Escola Nucleo/Abe | 22.228,80 |
059 | Venc. Reg. Esp. Trab. | 389.121,93 |
064 | Grat. Dif. Acesso R.Esp. | 16.995,00 |
066 | Grat. Mag. Not. R.Esp. | 1.218,85 |
067 | Dif. Aux. Alimentação clt | 827,97 |
069 | Adic. Insalubridade CLT | 16.809,30 |
072 | Vencimento Básico - FG | 19.080,31 |
074 | Dif. Função Gratificada | 3.418,87 |
079 | Dif. Vencimento Básico | 2.338,54 |
089 | Grat. Tempo Serv. 25% | 346.555,79 |
090 | Adic. Representação | 25.463,56 |
094 | Grat. Funcional | 311.517,44 |
095 | Grat. Resp. Técnica | 647.403,17 |
097 | Subsídio - FG | 27.100,24 |
109 | PSF - Complementação | 220.520,03 |
183 | Vencimento Básico Devido | 21.025,06 |
184 | Avanço Trienal Devido | 2.593,40 |
185 | Adic. Tempo Serv. Dev. | 2.167,89 |
188 | Grat. Direção Devida | 485,63 |
192 | Grat. Esc. Nuc/Abe Devida | 213,69 |
195 | Grat. Unidocência Devida | 5.458,21 |
198 | Grat. Dif. Acesso Ma | 1.024,92 |
200 | Grat. Dif. Aces. RST Ma | 1.915,09 |
202 | Grat. Mag. Not. RST Ma | 1.750,29 |
212 | Aux. Transporte Devido | 1.432,61 |
215 | Adic. Férias Devido | 10.511,60 |
219 | Adic. Not. Devido Ma | 246,07 |
222 | Reg. Sup. Trab. | 619.761,10 |
227 | Grat. Reg. Esp. Tr. Devido | 1.224,76 |
233 | Grat. Produt. Indiv. De | 1.130,22 |
240 | Reg. Sup. Trab. Devido | 36.564,40 |
246 | Adic. Insalubridade Dev | 3.601,64 |
247 | Dif. Adicional Noturno | 56,41 |
280 | ABONO PERMANENCIA ANOS ANTERIORES | 76.374,74 |
300 | Grat Vice-Direção | 16.540,40 |
301 | Salário Família L.3326 91 | 757,26 |
302 | Pensão - Processo Judicial | 12.475,61 |
303 | Grat. Mag. Noturno Dev. | 512,85 |
304 | Grat. Resp. Tec. Dev. | 892,28 |
310 | auxilio alimentação Judicial | 46.938,31 |
315 | Auxilio Transporte judicial | 21.173,06 |
318 | Auxilio Transporte | 522,84 |
319 | Auxilio Alimentação | 903,24 |
335 | Aux.Transp. Judicial | 1.356,05 |
336 | Aux. Alim. Judicial | 2.258,10 |
339 | Auxílio Alimentação Judicial 13º/Férias/HE/FGTS | 903,24 |
342 | Abono Permanencia | 198.797,88 |
343 | Abono Permanencia Devido | 26.247,05 |
346 | Função Gratificada - Substituição | 28.084,97 |
348 | Gratificação Incentivo a Produtividade | 62.295,54 |
349 | Grat. Supervisão Escolar | 88.100,71 |
504 | Férias CLT (antecipadas) | 27.426,76 |
515 | Férias | 48.005,26 |
516 | Adic. Férias (1/3) | 302.112,90 |
537 | Férias Média | 57.320,99 |
538 | Férias Média 1/3 | 19.106,37 |
579 | Gratificação Lei 5561 Pregoeiro | 17.436,21 |
598 | Grat.Superv.Escolar devido | 5.264,14 |
599 | Gratificação lei5561 pregão Dev. | 969,45 |
600 | Grat. Vice-Direção Devido | 69,38 |
663 | Adicional Insalubridade judicial | 3.178,87 |
664 | Função Gratificada Judicial | 1.611,43 |
665 | Auxilio Alimentação judicial | 451,62 |
666 | Aux. transportes judicial | 286,57 |
670 | Reg. Esp. Trab. 05hs | 55.742,11 |
672 | Grat. de controle interno | 17.994,65 |
676 | Grat Exerc. Ativ.Esp.GEAE | 5.030,36 |
679 | Auxílio Transporte Judicial 13º/Férias/HE/FGTS | 686,04 |
816 | Aux. Alimentação INSS | 92.100,26 |
819 | Aux. Alimentação Est. | 1.463.549,79 |
836 | Ferias 1/3(2º Per.) | 10.599,46 |
837 | Média Férias(2º Per.) | 3.568,04 |
838 | Média Férias 1/3(2º Per.) | 1.189,30 |
847 | Grat. Produt. Incent. prod. Dev | 559,96 |
850 | Grat.Guarda Ostensiva | 124.477,98 |
853 | Grat Magist Notur RST 2 | 249,76 |
868 | Grat. unidocencia rst Dev | 1.256,71 |
910 | Afast. Maternidade INSS | 1.550,58 |
929 | Remuneração Licença Adoção | 3.104,29 |
938 | Grat. Dif. Acesso RST | 899,15 |
987 | Grat Unidoc RST | 510,62 |
995 | Grat. Mag. Not. RST | 18.565,25 |
996 | Grat. Dif. Acesso RST | 48.335,24 |
997 | Grat Unidoc RST | 32.115,19 |
4000 | Grat. Func. Plant. Prop. | 5.025,25 |
4002 | Adic Insalubridade Judic | 1.179,19 |
4003 | Grat.Inc.Prod.Jud.s/RPPS | 55.436,04 |
4024 | Grat.incent.prod.jud.integração | 7.363,47 |
4026 | PSF Compl Judicial | 80.696,53 |
4033 | Grat.Sup.Esc.RST | 9.388,89 |
4051 | Diferença Exercicios Anteriores S/Prev | 260,46 |
4056 | Remun. Licença Trat. Saúde | 422.279,45 |
4057 | Remun. Licença Gestante | 117.421,69 |
4060 | Salário Família PMSM | 223,16 |
4066 | Avanço Trienal CLT | 336.680,97 |
4068 | Grat T Serv 25% CLT | 139.733,33 |
4073 | Rem. Lic. Trat Saúde INSS 15 dias | 4.735,29 |
4079 | Complementação Piso ACS | 121.166,28 |
4083 | Dif. Exerc. Anteriores | 237,71 |
4085 | Dif VB Desvio Função Proc Judicial | 769,84 |
4092 | Complementação Piso ACE | 23.759,27 |
4095 | Grat. Direção sem RPPS | 48.817,60 |
4097 | Grat. Direção sem RPPS Devido | 302,17 |
4098 | Grat. Unidocência sem RPPS | 170.082,24 |
4100 | Grat. Unidocência sem RPPS Devida | 4.113,80 |
4101 | Grat. Difícil Acesso sem RPPS | 152.283,97 |
4103 | Grat. Dif. Acesso sem RPPS Devido | 2.217,71 |
4104 | Reg. Sup. Trab. sem RPPS | 503.390,85 |
4106 | Reg. Sup. Trab. sem RPPS Devido | 29.190,48 |
4111 | Grat. Mag. Not. RST sem RPPS | 12.774,07 |
4113 | Grat. Mag. Not. RST sem RPPS Devido | 722,11 |
4114 | Grat. Vice-Direção sem RPPS | 18.800,91 |
4117 | Grat. Magistério Noturno sem RPPS | 11.856,27 |
4119 | Grat. Mag. Not. sem RPPS Devido | 256,42 |
4124 | Grat. Dif. Acesso RST sem RPPS | 33.245,69 |
4126 | Grat. Dif. Aces. RST sem RPPS Devido | 1.658,21 |
4127 | Grat. Unidoc RST sem RPPS | 33.954,16 |
4129 | Grat. Unidocencia RST sem RPPS Devida | 1.326,27 |
4130 | Grat. Sup. Esc. RST sem RPPS | 7.541,75 |
4132 | Grat. Sup. Esc. RST sem RPPS Devido | 364,23 |
4133 | Grat. Supervisão Escolar sem RPPS | 57.200,58 |
4135 | Grat. Supervisão Escolar sem RPPS Devida | 3.895,88 |
4139 | Reg. Esp. Trab. sem RPPS Devido | 4.029,53 |
4141 | Grat. Dif. Acesso RET sem RPPS | 12.720,98 |
4147 | Reg. Esp. Trab. 05hs sem RPPS | 47.178,00 |
4148 | Reg. Esp. Trab. 05h sem RPPS Devido | 1.440,60 |
4151 | Reg. Esp. Trab. 5h Devido | 2.358,41 |
4154 | Grat. Escola Núcleo sem RPPS | 15.715,60 |
4162 | Grat Unidocência 5h sem RPPS | 3.271,48 |
4163 | Grat Difícil Acesso 5h sem RPPS | 6.243,93 |
4174 | Grat Unidocência 5h sem RPPS Devida | 125,59 |
4176 | Grat Difícil Acesso 5h S RPPS Devido | 35,61 |
4187 | Grat. Unidoc RST sem RPPS_2 | 193,23 |
4188 | Complemento PISO Enfer Lei Fed 14.434 | 118.988,43 |
4194 | Grat. Funcional sem RPPS_Judicial | 10.648,63 |
4195 | Grat. Resp. Téc. sem RPPS_Judicial | 5.089,79 |
4209 | Grat. Superv. Esc. RST Devido | 626,70 |
4262 | Complemento Venc. Bás. Equiparação Fiscal II | 6.282,53 |
4265 | Pagamento por depósito bancário | 575,07 |
4267 | Adic. Insalubridade - Dif. sobre Piso Judicial | 739,27 |
4275 | Afast. Maternidade INSS + 60 | 21.636,86 |
4313 | Gratificação Turma Volante Municipal | 1.500,00 |
4321 | Complemento de Irredutibilidade (Piso ACS) | 4.771,91 |
4331 | Adic. Insalubridade sem RPPS_Judicial | 2.396,69 |
4335 | Gratificação Risco de Vida Fiscais | 60.814,22 |
4338 | Complemento Piso do Magistério Judicial | 63.346,86 |
4350 | Compl. Piso do Magistério com Reflexos Judicial | 22.628,60 |
4351 | RST Reflexo Compl. Piso do Magis. Judicial | 1.955,15 |
4352 | RST sem RPPS Reflexo Compl. Piso do Magis. Judic | 3.910,30 |
4353 | RET Reflexo Compl. Piso do Magis. Judicial | 391,03 |
4354 | RET sem RPPS Reflexo Compl. Piso do Magis. Judic | 391,03 |
4356 | RET 5h s/ RPPS Reflexo Compl. Piso do Magis. Judic | 195,51 |
4357 | RST sem RPPS Refl Compl. Piso Magis. Judic Devida | 52,14 |
4383 | Diferença Exercicios Anteriores | 121.171,99 |
4388 | Compl PISO Enfer LF 14434 Devido RRA | 329,42 |
4411 | Grat. Mag. Not. RST sem RPPS 2 | 300,63 |
4415 | Férias Média Devida | 1.853,50 |
4416 | Férias Média 1/3 Devida | 617,82 |
4458 | Adicional Periculosidade judicial clt | 2.303,08 |
4484 | Complemento Piso Mag. Nível III Classe B | 7.226,20 |
4485 | Complemento Piso Mag. Nível III Classe C | 4.769,31 |
4486 | Complemento Piso Mag. Nível III Classe D | 1.748,75 |
4487 | Complemento Piso Mag. Nível III Classe E | 9.617,45 |
4491 | Complemento Piso Mag. Nível IV Classe B | 6.937,16 |
4492 | Complemento Piso Mag. Nível IV Classe C | 3.815,44 |
4493 | Complemento Piso Mag. Nível IV Classe D | 2.098,49 |
4495 | Complemento Piso Mag. Nível IV Classe F | 2.539,95 |
4506 | Férias 1/3 Estatutário Antecipado | 114.945,04 |
4507 | Férias 1/3 Estatutário Antecipado 2ºP | 10.296,59 |
4715 | Venc. Reg. Esp. Trab. sem RPPS | 249.826,65 |
4907 | Afast. Maternidade INSS Mês Anterior | 1.501,04 |
4908 | Diferença Exercicios Anteriores (CLT | 42.765,55 |
4910 | Grat. Pregoeiro Judicial sem RPPS | 783,96 |
4945 | Hora Extra - Adic. de 50% | 333.558,01 |
4948 | Hora Extra - Adic. de 100% | 189.901,97 |
4949 | Adic. Noturno sobre HE 50% | 14.650,13 |
4950 | Adic. Noturno sobre HE 100% | 10.048,00 |
4951 | Hora Extra - Adic. 50% Devida | 4.989,26 |
4952 | Hora Extra - Adic. 100% Devida | 871,90 |
4953 | Adic. Noturno sob HE 50% Devido | 22,07 |
4954 | Adic. Noturno sob HE 100% Devido | 25,83 |
Total: R$ 27.675.182,49
Competência: 2025/3