Inicial > Relatório Pedidos E-SIC

Acesso à Informação

Filtro Por Ano

Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total
25 14 20 18 21 6 0 0 0 0 0 0 104

PEDIDOS E-SIC

resultados por página
Iniciais
CPF
Solicitação
Pedido
Resposta
LPF 295.XXX.XX3-5 Feriados municipais 12/06/2025 13:23:41 12/06/2025 14:45:00
FCB 351.XXX.XX3-1 Solicitação COMPHIC 11/06/2025 14:36:41 11/06/2025 14:56:06
FCB 351.XXX.XX3-1 Informações câmara de vereadores 11/06/2025 14:34:44 11/06/2025 14:52:59
SEP 174.XXX.XX1-87 redutor de iptu 09/06/2025 15:11:57 09/06/2025 16:18:16
JPV 110.XXX.XX9-7 valor de ITBI 06/06/2025 13:08:22 09/06/2025 08:03:05
ZPDRM 349.XXX.XX0-53 Elogio ao serviço prestado 06/06/2025 11:50:31 09/06/2025 12:32:21
RSS 413.XXX.XX8-67 informações sobre obras 28/05/2025 14:05:55 28/05/2025 15:03:50
LIDO 224.XXX.XX5-9 Publicidade instagram 26/05/2025 12:55:50 26/05/2025 13:37:56
GDBP 243.XXX.XX6-1 Solicitação de iluminação 24/05/2025 12:19:17 27/05/2025 11:19:04
KRDS 477.XXX.XX3-8 alvaras kiss 22/05/2025 10:34:37 23/05/2025 08:06:57
Iniciais CPF Solicitação Pedido Resposta